83076 Plaque de base
G | M | L | L1 | x | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M8 / M10 | 80 | 30 | 55 | M8 / M10 | 83076.23 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | - | 80 | 30 | 54 | ½ | 83076.25 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | - | 120 | 40 | 80 | ½ | 83076.26 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Plaque de base |
Taille |
|
Numéro d’article |
83076.23
|