83070 Collier
avec filetage M avec caoutchouc
M | d | d1 | H | B | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 / M10 | ½ | 15 - 20 | 32 | 48 | 15 / 18 | 83070.23 |
| 20 | 5 | 821.212 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | ¾ | 21 - 25 | 33 | 52 | 22 | 83070.24 |
| 20 | 5 | 821.213 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 1 | 26 - 30 | 37 | 57 | 28 | 83070.25 |
| 20 | 5 | 821.214 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 1¼ | 31 - 35 | 40 | 65 | 35 | 83070.26 |
| 20 | 5 | 821.215 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 1½ | 40 - 43 | 46 | 73 | 42 | 83070.27 |
| 20 | 5 | 821.216 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 2 | 48 - 51 | 41 | 81 | 50 | 83070.33 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 2 | 52 - 56 | 32 | 88 | 54 | 83070.28 |
| 20 | 5 | 821.217 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | - | 60 - 65 | 56 | 97 | 64 | 83070.32 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 2½ | 73 - 77 | 68 | 122 | 76.1 | 83070.29 |
| 20 | 1 | 821.218 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 3 | 83 - 90 | 68 | 132 | 88.9 | 83070.30 |
| 20 | 1 | 821.221 | ||||
|
||||||||||||||
M8 / M10 | 4 | 108 - 114 | 73 | 152 | 108 | 83070.31 |
| 20 | 1 | 821.222 | ||||
|
CAO / BIM
Description | Collier |
Taille |
|
Numéro d’article |
83070.23
|