G | G1 | L | H1 | Hmax | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 65 | 17 | 88 | 60 | ⅜ | JRG_442.03 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
½ | ¾ | 80 | 18 | 114 | 70 | ½ | JRG_442.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 1 | 90 | 21 | 115 | 80 | ¾ | JRG_442.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 110 | 26 | 143 | 90 | 1 | JRG_442.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 130 | 31 | 157 | 100 | 1¼ | JRG_442.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 150 | 36 | 172 | 115 | 1½ | JRG_442.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2¼ | 170 | 43 | 188 | 115 | 2 | JRG_442.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_442.03
|