G | G1 | L | L1 | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 65 | 57 | 93 | 60 | ⅜ | JRG_5000.03 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 80 | 48 | 93 | 60 | ½ | JRG_5000.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 95 | 58 | 112 | 70 | ¾ | JRG_5000.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 110 | 66 | 130 | 80 | 1 | JRG_5000.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 125 | 85 | 156 | 90 | 1¼ | JRG_5000.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 140 | 92 | 174 | 100 | 1½ | JRG_5000.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 160 | 100 | 203 | 120 | 2 | JRG_5000.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 2½ | 195 | 124 | 245 | 140 | 2½ | JRG_5000.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
3 | 3 | 230 | 144 | 282 | 160 | 3 | JRG_5000.11 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5000.03
|