G | G1 | L | Hmax | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 85 | 142 | 60 | ½ | JRG_530.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 169 | 70 | ¾ | JRG_530.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 115 | 217 | 80 | 1 | JRG_530.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 135 | 253 | 90 | 1¼ | JRG_530.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1¾ | 155 | 285 | 100 | 1½ | JRG_530.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2¼ | 175 | 350 | 115 | 2 | JRG_530.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 220 | 352 | 135 | 2½ | JRG_530.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
3 | G102.5 x 11 | 285 | 445 | 155 | 3 * | JRG_530.11 | 1 | - | plus disponible | ||||
4 | G132 x 11 | 350 | 740 | 250 | 4 * | JRG_530.12 | 1 | - | plus disponible |
Indication
* Pièce de rechange (tête) disponible sur demande à l'adresse individual@nussbaum.ch
CAO / BIM
Description | Robinet oblique JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_530.04
|