2300 Robinet droit
Produit ancien
Rp | G | z | L | Hmax | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 27 | 80 | 85 | 60 | ½ | 2300.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 33 | 95 | 95 | 70 | ¾ | 2300.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 38 | 110 | 105 | 80 | 1 | 2300.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 44 | 125 | 125 | 90 | 1¼ | 2300.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 51 | 140 | 140 | 100 | 1½ | 2300.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 56 | 160 | 170 | 120 | 2 | 2300.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 2½ | 71 | 195 | 200 | 140 | 2½ | 2300.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
3 | 3 | 85 | 230 | 245 | 160 | 3 | 2300.11 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit |
Taille |
|
Numéro d’article |
2300.04
|