2050 Robinet oblique
Produit ancien
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 16 | 38 | 80 | 62 | 106 | 70 | ½ | 2050.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | 1 | 18 | 47 | 95 | 74 | 127 | 80 | ¾ | 2050.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1¼ | 20 | 56 | 110 | 90 | 153 | 90 | 1 | 2050.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 23 | 64 | 125 | 98 | 170 | 100 | 1¼ | 2050.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 2 | 26 | 76 | 140 | 112 | 195 | 120 | 1½ | 2050.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2½ | 19 | 93 | 160 | 132 | 234 | 140 | 2 | 2050.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 3 | 30 | 111 | 195 | 152 | 270 | 160 | 2½ | 2050.11 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
3 | 3½ | 42 | 128 | 230 | 145 | 284 | 180 | 3 | 2050.12 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
2050.05
|