2500 Robinet oblique
Produit ancien
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 13 | 31 | 70 | 52 | 90 | 50 | ½ | 2500.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 16 | 39 | 85 | 62 | 108 | 60 | ¾ | 2500.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 50 | 100 | 75 | 132 | 70 | 1 | 2500.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 18 | 59 | 115 | 90 | 115 | 80 | 1¼ | 2500.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 21 | 71 | 130 | 105 | 182 | 90 | 1½ | 2500.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 23 | 79 | 150 | 130 | 217 | 100 | 2 | 2500.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2½ | 31 | 100 | 185 | 160 | 270 | 120 | 2½ | 2500.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
3 | 3 | 35 | 125 | 220 | 170 | 302 | 120 | 3 | 2500.11 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
2500.04
|