1500 Clapet anti-retour
Produit ancien
Rp | G1 | G2 | G3 | z | z1 | L | H | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | ⅜ | 16 | 38 | 80 | 37 | ½ | 1500.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | ⅜ | 16 | 44 | 90 | 41 | ¾ | 1500.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | ⅜ | 20 | 56 | 110 | 50 | 1 | 1500.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | ⅜ | 24 | 68 | 130 | 62 | 1¼ | 1500.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | ⅜ | 25 | 77 | 140 | 70 | 1½ | 1500.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | ⅜ | 30 | 94 | 170 | 88 | 2 | 1500.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Clapet anti-retour |
Taille |
|
Numéro d’article |
1500.04
|