Rp | G1 | G2 | G3 | z | z1 | L | H | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 39 | ½ | 15001.04 | 1 | 614.533 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 45 | ¾ | 15001.05 | 1 | 614.534 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | ¼ | 16 | 50 | 100 | 60 | 1 | 15001.06 | 1 | 614.535 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 70 | 1¼ | 15001.07 | 1 | 614.536 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 81 | 1½ | 15001.08 | 1 | 614.537 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | ¼ | 24 | 80 | 150 | 96 | 2 | 15001.09 | 1 | 614.538 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2½ | ¼ | ¼ | 31 | 100 | 185 | 117 | 2½ | 15001.10 | 1 | 614.541 | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Clapet anti-retour EA |
Taille |
|
Numéro d’article |
15001.04
|