G1 | G2 | G3 | d | z | L | H | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | ¼ | 15 | 54 | 98 | 37 | 15 | 80089.22 | 1 | 614.842 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
½ | ¼ | ¼ | 18 | 61 | 105 | 37 | 18 | 80089.23 | 1 | 614.843 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¼ | ¼ | 22 | 72 | 120 | 43 | 22 | 80089.24 | 1 | 614.844 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1 | ¼ | ¼ | 28 | 87 | 135 | 55 | 28 | 80089.25 | 1 | 614.845 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | ¼ | ¼ | 35 | 103 | 155 | 63 | 35 | 80089.26 | 1 | 614.846 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | ¼ | ¼ | 42 | 113 | 185 | 75 | 42 | 80089.27 | 1 | 614.847 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
2 | ¼ | ¼ | 54 | 135 | 215 | 89 | 54 | 80089.28 | 1 | 614.848 | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Optipress-Aquaplus-Clapet anti-retour EA |
Taille |
|
Numéro d’article |
80089.22
|