81064 Optipress-Aquaplus-Clapet anti-retour EA
Produit ancien
avec filetage femelle avec prise de raccordement pour soupape de sûreté 13000
PN 16.0
Rp | G1 | d | z | z1 | z2 | L | L1 | L2 | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 22 | 19 | 53 | 30 | 120 | 46 | 45 | 22 | 81064.24 | 1 | 614.854 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
¾ | 1 | 28 | 22 | 65 | 35 | 135 | 60 | 50 | 28 | 81064.25 | 1 | 614.855 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
¾ | 1¼ | 35 | 24 | 79 | 40 | 155 | 70 | 55 | 35 | 81064.26 | 1 | 614.856 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | 1¼ | 35 | 24 | 79 | 27 | 155 | 70 | 44 | 35 | 81064.30 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | 1½ | 42 | 29 | 84 | 24 | 185 | 81 | 45 | 42 | 81064.27 | 1 | 614.857 | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Optipress-Aquaplus-Clapet anti-retour EA |
Taille |
|
Numéro d’article |
81064.24
|