80055 Bouchon d'obturation PN 10
PN 10.0
DN | H1 | D | N | K | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 115 | 4 x Ø14 | 85 | DN 25 | 80055.25 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
32 | 17 | 140 | 4 x Ø18 | 100 | DN 32 | 80055.26 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
40 | 18 | 150 | 4 x Ø18 | 110 | DN 40 | 80055.27 |
| 05 | 1 | 224.433 | ||||
|
||||||||||||||
50 | 20 | 165 | 4 x Ø18 | 125 | DN 50 | 80055.28 |
| 05 | 1 | 224.434 | ||||
|
||||||||||||||
65 | 21 | 185 | 8 x Ø18 | 145 | DN 65 | 80055.71 |
| 05 | 1 | 224.435 | ||||
|
||||||||||||||
80 | 22 | 200 | 8 x Ø18 | 160 | DN 80 | 80055.72 |
| 05 | 1 | 224.436 | ||||
|
||||||||||||||
100 | 23 | 220 | 8 x Ø18 | 180 | DN 100 | 80055.73 |
| 05 | 1 | 224.437 | ||||
|
Indication
N = Nombre de trous x diamètre
Sous www.nussbaum.ch/outils, vous trouverez un guide de sélection des boulons pour raccordements à bride.
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
Description | Bouchon d'obturation PN 10 |
Taille |
|
Numéro d’article |
80055.25
|