84237 Optiflex-Flowpress-Manchon de transformation
d1 | d2 | L1 | L2 | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 114-150 | 85-121 | 3.0 | 16 | 84237.21 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
20 | 18 | 114-151 | 85-122 | 2.4 | 20 | 84237.22 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
25 | 22 | 143-193 | 104-154 | 1.7 | 25 | 84237.23 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
32 | 28 | 150-204 | 111-165 | 1.6 | 32 | 84237.24 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
40 | 35 | 188-258 | 136-206 | 1.2 | 40 | 84237.25 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
50 | 42 | 204-270 | 152-218 | 0.8 | 50 | 84237.26 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
63 | 54 | 220-296 | 164-240 | 0.6 | 63 | 84237.27 |
| 10 | 1 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Optiflex-Flowpress-Manchon de transformation |
Taille |
|
Numéro d’article |
84237.21
|