24058 Accouplement pour tuyau Storz
PN 16.0
L | D | LW | Storz | KA | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 98 | 32 | 55 | 66 | 32 x 66 | 24058.21 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
90 | 98 | 38 | 55 | 66 | 38 x 66 | 24058.22 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
90 | 98 | 45 | 55 | 66 | 45 x 66 | 24058.23 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
90 | 98 | 52 | 55 | 66 | 52 x 66 | 24058.24 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
90 | 98 | 55 | 55 | 66 | 55 x 66 | 24058.25 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
Indication
LW = Diamètre intérieur du tuyau
KA = Distance entre ergots
CAO / BIM
Description | Accouplement pour tuyau Storz |
Taille |
|
Numéro d’article |
24058.21
|