81017 Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température
d | z1 | L1 | T | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 41 | 45 | 0.4 | 15 | 81017.22 |
| 20 | 1 | 265.132 | ||||
|
||||||||||||||
18 | 18 | 40 | 45 | 0.3 | 18 | 81017.23 |
| 20 | 1 | 265.133 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 19 | 42 | 45 | 0.2 | 22 | 81017.24 |
| 20 | 1 | 265.134 | ||||
|
||||||||||||||
28 | 21 | 45 | 45 | 0.2 | 28 | 81017.25 |
| 20 | 1 | 265.135 | ||||
|
||||||||||||||
35 | 19 | 45 | 45 | 0.1 | 35 | 81017.26 |
| 20 | 1 | 265.136 | ||||
|
||||||||||||||
42 | 19 | 55 | 45 | 0.1 | 42 | 81017.27 |
| 20 | 1 | 265.137 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 26 | 66 | 45 | 0.1 | 54 | 81017.28 |
| 20 | 1 | 265.138 | ||||
|
Indication
T = Longueur de sonde du thermomètre
CAO / BIM
Description | Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température |
Taille |
|
Numéro d’article |
81017.22
|