81018 Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température
d | z1 | L1 | T | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 42 | 63 | 0.2 | 22 | 81018.24 |
| 20 | 1 | 265.134 | ||||
|
||||||||||||||
28 | 21 | 45 | 63 | 0.2 | 28 | 81018.25 |
| 20 | 1 | 265.135 | ||||
|
||||||||||||||
35 | 19 | 45 | 63 | 0.1 | 35 | 81018.26 |
| 20 | 1 | 265.136 | ||||
|
||||||||||||||
42 | 19 | 55 | 63 | 0.1 | 42 | 81018.27 |
| 20 | 1 | 265.137 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 26 | 66 | 63 | 0.1 | 54 | 81018.28 |
| 20 | 1 | 265.138 | ||||
|
Indication
T = Longueur de sonde du thermomètre
CAO / BIM
Description | Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température |
Taille |
|
Numéro d’article |
81018.24
|