40064 Garniture avec corps d'écoulement
avec volant métallique pour robinets de jardin hors gel avec tête Easy-Top
PN 16.0
G | L | D | für / pour / per | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 26 | 4050.71 / 40060.71 | 2 | 100 | 40064.70 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 165 | 26 | 4050.71 / 40060.71 | 3 | 150 | 40064.71 |
| 01 | 1 | 421.644 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 265 | 26 | 4050.72 / 40060.72 | 4.8 | 250 | 40064.72 |
| 01 | 1 | 421.644 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 365 | 26 | 40060.73 | 7 | 350 | 40064.73 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 465 | 26 | 4050.75 / 40060.73 | 9 | 450 | 40064.74 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 615 | 26 | 4050.77 / 40060.73 | 12 | 600 | 40064.75 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
La garniture avec corps d'ecoulement peut également être utilisée sur les anciens robinets de jardin 4050 équipés d'un tuyau G 1 (à partir de l'année de construction 1985). Une profondeur d'encastrement minimale de 115 mm doit alors être observée.
Le siège de l'organe d'arrêt doit se situer dans la zone hors gel.
CAO / BIM
Description | Garniture avec corps d'écoulement |
Taille |
|
Numéro d’article |
40064.70
|