23050 Easy-Top-Oberteil
Archiviertes Produkt
zu Schrägsitzventilen und Batterieventilen für Wasser bis 90 °C
G | d | H | GN | D | GN | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 52 | ½ | 55 | ½ | 23050.04 | 01 | 1 | 421.412 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
¾ | 22 | 62 | ¾ | 55 | ¾ | 23050.05 | 01 | 1 | 421.413 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 76 | 1 | 70 | 1 | 23050.06 | 01 | 1 | 421.414 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1¼ | 35 | 86 | 1¼ | 70 | 1¼ | 23050.07 | 01 | 1 | 421.415 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1½ | 42 | 99 | 1½ | 90 | 1½ | 23050.08 | 01 | 1 | 421.416 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 116 | 2 | 90 | 2 | 23050.09 | 01 | 1 | 421.417 | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
GN/d = Ventilgrösse
CAD / BIM
Beschreibung | Easy-Top-Oberteil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
23050.04
|