23050 TĂȘte Easy-Top
Archiviertes Produkt
pour robinets obliques et robinets de distribution pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | GN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 52 | œ | 55 | œ | 23050.04 | 01 | 1 | 421.412 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
Ÿ | 22 | 62 | Ÿ | 55 | Ÿ | 23050.05 | 01 | 1 | 421.413 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 76 | 1 | 70 | 1 | 23050.06 | 01 | 1 | 421.414 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1Œ | 35 | 86 | 1Œ | 70 | 1Œ | 23050.07 | 01 | 1 | 421.415 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1œ | 42 | 99 | 1œ | 90 | 1œ | 23050.08 | 01 | 1 | 421.416 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 116 | 2 | 90 | 2 | 23050.09 | 01 | 1 | 421.417 | plus disponible | |||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23050.04
|