23051 Easy-Top-Oberteil
Archiviertes Produkt
zu Schrägsitzventilen und Batterieventilen für Wasser bis 90 °C
G | d | H | GN | D | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 52 | ½ | 55 | ½ | 23051.04 | 01 | 1 | 421.412 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
¾ | 22 | 62 | ¾ | 55 | ¾ | 23051.05 | 01 | 1 | 421.413 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 76 | 1 | 70 | 1 | 23051.06 | 01 | 1 | 421.414 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1¼ | 35 | 86 | 1¼ | 70 | 1¼ | 23051.07 | 01 | 1 | 421.415 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
1½ | 42 | 99 | 1½ | 90 | 1½ | 23051.08 | 01 | 1 | 421.416 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 116 | 2 | 90 | 2 | 23051.09 | 01 | 1 | 421.417 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
2½ | 64 | 142 | 2½ | 140 | 2½ | 23051.10 | 01 | 1 | 421.418 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
3 | 80 | 142 | 3 | 140 | 3 | 23051.11 | 01 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||||
4 | 100 | 142 | 4 | 140 | 4 | 23051.12 | 01 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
GN/d = Ventilgrösse
CAD / BIM
Beschreibung | Easy-Top-Oberteil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
23051.04
|