23051 TĂȘte Easy-Top
Archiviertes Produkt
pour robinets obliques et robinets de distribution pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 52 | œ | 55 | œ | 23051.04 | 01 | 1 | 421.412 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
Ÿ | 22 | 62 | Ÿ | 55 | Ÿ | 23051.05 | 01 | 1 | 421.413 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 76 | 1 | 70 | 1 | 23051.06 | 01 | 1 | 421.414 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1Œ | 35 | 86 | 1Œ | 70 | 1Œ | 23051.07 | 01 | 1 | 421.415 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1œ | 42 | 99 | 1œ | 90 | 1œ | 23051.08 | 01 | 1 | 421.416 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 116 | 2 | 90 | 2 | 23051.09 | 01 | 1 | 421.417 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
2œ | 64 | 142 | 2œ | 140 | 2œ | 23051.10 | 01 | 1 | 421.418 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
3 | 80 | 142 | 3 | 140 | 3 | 23051.11 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
4 | 100 | 142 | 4 | 140 | 4 | 23051.12 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23051.04
|