46091 Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde
mit Aussengewinde Wasserstandshöhe H bei der Bestellung im Kommentarfeld angeben
Rp | G | H | H1 | D | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 1 | 0-350 | 60 | 50 | ¾ x 350 | 46091.20 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1 x 350 | 46091.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1 x 350-700 | 46091.27 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1¼ x 350 | 46091.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46091.28 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 0-350 | 70 | 85 | 1½ x 350 | 46091.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 350-700 | 70 | 85 | 1½ x 350-700 | 46091.29 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 0-350 | 80 | 105 | 2 x 350 | 46091.24 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 350-700 | 80 | 105 | 2 x 350-700 | 46091.30 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde |
Grösse |
|
Artikelnummer |
46091.20
|