46091 Bonde avec trop-plein avec filetage rond
avec filetage mâle lors de la commande, veuillez indiquer la mesure H hauteur du niveau d'eau dans le champs de commentaires
Rp | G | H | H1 | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 1 | 0-350 | 60 | 50 | ¾ x 350 | 46091.20 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1 x 350 | 46091.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1 x 350-700 | 46091.27 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1¼ x 350 | 46091.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46091.28 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 0-350 | 70 | 85 | 1½ x 350 | 46091.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 350-700 | 70 | 85 | 1½ x 350-700 | 46091.29 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 0-350 | 80 | 105 | 2 x 350 | 46091.24 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 350-700 | 80 | 105 | 2 x 350-700 | 46091.30 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Bonde avec trop-plein avec filetage rond |
Taille |
|
Numéro d’article |
46091.20
|