23008 Robinet droit
Produit ancien
à brides pour eau jusqu'à 90 °C avec tête Easy-Top en bronze, bride selon EN 1092 - PN 16
PN 16.0
DN | G | L | L1 | H | D | D2 | N | K | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 125 | 12 | 112 | 70 | 115 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 23008.23 | 1 | 726.323 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1¼ | 130 | 13 | 129 | 70 | 140 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 23008.24 | 1 | 726.324 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 1½ | 140 | 13 | 148 | 90 | 150 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 23008.25 | 1 | 726.325 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2 | 150 | 15 | 172 | 90 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 23008.26 | 1 | 726.326 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
65 | 2½ | 170 | 16 | 220 | 140 | 185 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 23008.37 | 1 | 726.327 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
80 | 3 | 180 | 18 | 230 | 140 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 23008.28 | 1 | 726.328 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
100 | 4 | 190 | 20 | 243 | 140 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 23008.29 | 1 | 726.321 | plus disponible | ||||
|
Indication
N = Nombre de trous x diamètre
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
Description | Robinet droit |
Taille |
|
Numéro d’article |
23008.23
|